Hydrometers – MAS Scientific

15300- MAS ScientificHydrometer Range: 0.600 to 0.7000 with 0.001 graduation Temp: 20c           
Serial No. 5300001 + 5300002+ 5300003 …
25301MAS ScientificHydrometer Range: 0.700 to 0.8000 with 0.001 graduation Temp: 20c               Serial No. 5301001+5301002+5301003…..
35302MAS ScientificHydrometer Range: 0.800 to 0.9000 with 0.001 graduation Temp: 20c              Serial No. 5302001+5302002+5302003…
45303MAS ScientificHydrometer Range: 0.900 to 0.1000 with 0.001 graduation Temp: 20c               Serial No. 5303001+5303002+5303003..
55304MAS ScientificHydrometer Range: 1.000 to 1.1000 with 0.001 graduation Temp: 20c              Serial No. 5304001+5304002+5304003..
65305MAS ScientificHydrometer Range: 1.100 to 1.2000 with 0.001 graduation Temp: 20c               Serial No. 5205001+5305002+5305003..
75306MAS ScientificHydrometer Range: 1.200 to 1.3000 with 0.001 graduation Temp: 20c                Serial No. 5306001+5306002+5306003..
85307MAS ScientificHydrometer Range: 1.300 to 1.4000 with 0.001 graduation Temp: 20c,               Serial No. 5307001+ 5307002+ 5307003..
95308MAS ScientificHydrometer Range: 1.400 to 1.5000 with 0.001 graduation Temp: 20c,               Serial No. 5308001+ 5308002+ 5308003..
105309MAS ScientificHydrometer Range: 1.500 to 1.600 with 0.002 graduation Temp: 20c,             
Serial No. 5309001+5309002+5309003..
115310MAS ScientificHydrometer Range: 1.600 to 1.700 with 0.002 graduation Temp: 20c,              Serial No. 5310001+5310002+5310003..
125311MAS ScientificHydrometer Range: 1.700 to 1.800 with 0.002 graduation Temp: 20c,               Serial No. 5311001+5311002+5311003..
135312MAS ScientificHydrometer Range: 1.800 to 1.900 with 0.002 graduation Temp: 20c,               Serial No. 5312001+5312002+5312003..
145313MAS ScientificHydrometer Range: 1.900 to 2.000 with 0.002 graduation Temp: 20c,                Serial No. 5313001+5313002+5313003..
155314MAS ScientificHydrometer Range: 0.600 to 0.800 with 0.002 graduation Temp: 20c,                 Serial No. 5314001+5314002+5314003..
165315MAS ScientificHydrometer Range: 0.800 to 1.000 with 0.002 graduation Temp: 20c,                  Serial No. 5315001+5315002+5315003..
175316MAS ScientificHydrometer Range: 1.000 to 1.200 with 0.002 graduation Temp: 20c,                   Serial No. 5316001+5316002+5316003..
185317MAS ScientificHydrometer Range: 1.200 to 1.400 with 0.002 graduation Temp: 20c,                   Serial No. 5317001+5317002+5317003..
195318MAS ScientificHydrometer Range: 1.200 to 1.400 with 0.002 graduation Temp: 20c,                  Serial No. 5318001+5318002+5318003..
205319MAS ScientificHydrometer Range: 1.400 to 1.600 with 0.002 graduation Temp: 20c,                   Serial No. 5319001+5319002+5319003..
215320MAS ScientificHydrometer Range: 1.600 to 1.800 with 0.002 graduation Temp: 20c,                  Serial No. 5320001+5320002+5320003..
225321MAS ScientificHydrometer Range: 1.800 to 2.000 with 0.002 graduation Temp: 20c,                   Serial No. 5321001+5321002+5321003..
235322MAS ScientificBaume Hydrometer Double Range: 0.600-1.000 & 0-100  with 0.010 div, Temp: 20c,                   Serial No. 5322001+5322002+5322003..
245323MAS ScientificBaume Hydrometer Double Range: 1.000-1.500 & 0-48  with 0.005 div, Temp: 20c,                   Serial No. 5323001+5323002+5323003..
255324MAS ScientificBaume Hydrometer Double Range: 1.000-2.000 & 0-70  with 0.010 div, Temp: 20c,                   Serial No. 5324001+5324002+5324003..
265325MAS ScientificBaume Hydrometer Double: 0.700-2.000  & 70-10 Light / 0-70 heavy with 0.010 div, Temp: 20c,     Serial No. 5325001+5325002+5325003..