1 | 5300- MAS Scientific | Hydrometer Range: 0.600 to 0.7000 with 0.001 graduation Temp: 20c Serial No. 5300001 + 5300002+ 5300003 … |
2 | 5301– MAS Scientific | Hydrometer Range: 0.700 to 0.8000 with 0.001 graduation Temp: 20c Serial No. 5301001+5301002+5301003….. |
3 | 5302– MAS Scientific | Hydrometer Range: 0.800 to 0.9000 with 0.001 graduation Temp: 20c Serial No. 5302001+5302002+5302003… |
4 | 5303– MAS Scientific | Hydrometer Range: 0.900 to 0.1000 with 0.001 graduation Temp: 20c Serial No. 5303001+5303002+5303003.. |
5 | 5304– MAS Scientific | Hydrometer Range: 1.000 to 1.1000 with 0.001 graduation Temp: 20c Serial No. 5304001+5304002+5304003.. |
6 | 5305– MAS Scientific | Hydrometer Range: 1.100 to 1.2000 with 0.001 graduation Temp: 20c Serial No. 5205001+5305002+5305003.. |
7 | 5306– MAS Scientific | Hydrometer Range: 1.200 to 1.3000 with 0.001 graduation Temp: 20c Serial No. 5306001+5306002+5306003.. |
8 | 5307– MAS Scientific | Hydrometer Range: 1.300 to 1.4000 with 0.001 graduation Temp: 20c, Serial No. 5307001+ 5307002+ 5307003.. |
9 | 5308– MAS Scientific | Hydrometer Range: 1.400 to 1.5000 with 0.001 graduation Temp: 20c, Serial No. 5308001+ 5308002+ 5308003.. |
10 | 5309– MAS Scientific | Hydrometer Range: 1.500 to 1.600 with 0.002 graduation Temp: 20c, Serial No. 5309001+5309002+5309003.. |
11 | 5310– MAS Scientific | Hydrometer Range: 1.600 to 1.700 with 0.002 graduation Temp: 20c, Serial No. 5310001+5310002+5310003.. |
12 | 5311– MAS Scientific | Hydrometer Range: 1.700 to 1.800 with 0.002 graduation Temp: 20c, Serial No. 5311001+5311002+5311003.. |
13 | 5312– MAS Scientific | Hydrometer Range: 1.800 to 1.900 with 0.002 graduation Temp: 20c, Serial No. 5312001+5312002+5312003.. |
14 | 5313– MAS Scientific | Hydrometer Range: 1.900 to 2.000 with 0.002 graduation Temp: 20c, Serial No. 5313001+5313002+5313003.. |
15 | 5314– MAS Scientific | Hydrometer Range: 0.600 to 0.800 with 0.002 graduation Temp: 20c, Serial No. 5314001+5314002+5314003.. |
16 | 5315– MAS Scientific | Hydrometer Range: 0.800 to 1.000 with 0.002 graduation Temp: 20c, Serial No. 5315001+5315002+5315003.. |
17 | 5316– MAS Scientific | Hydrometer Range: 1.000 to 1.200 with 0.002 graduation Temp: 20c, Serial No. 5316001+5316002+5316003.. |
18 | 5317– MAS Scientific | Hydrometer Range: 1.200 to 1.400 with 0.002 graduation Temp: 20c, Serial No. 5317001+5317002+5317003.. |
19 | 5318– MAS Scientific | Hydrometer Range: 1.200 to 1.400 with 0.002 graduation Temp: 20c, Serial No. 5318001+5318002+5318003.. |
20 | 5319– MAS Scientific | Hydrometer Range: 1.400 to 1.600 with 0.002 graduation Temp: 20c, Serial No. 5319001+5319002+5319003.. |
21 | 5320– MAS Scientific | Hydrometer Range: 1.600 to 1.800 with 0.002 graduation Temp: 20c, Serial No. 5320001+5320002+5320003.. |
22 | 5321– MAS Scientific | Hydrometer Range: 1.800 to 2.000 with 0.002 graduation Temp: 20c, Serial No. 5321001+5321002+5321003.. |
23 | 5322– MAS Scientific | Baume Hydrometer Double Range: 0.600-1.000 & 0-100 with 0.010 div, Temp: 20c, Serial No. 5322001+5322002+5322003.. |
24 | 5323– MAS Scientific | Baume Hydrometer Double Range: 1.000-1.500 & 0-48 with 0.005 div, Temp: 20c, Serial No. 5323001+5323002+5323003.. |
25 | 5324– MAS Scientific | Baume Hydrometer Double Range: 1.000-2.000 & 0-70 with 0.010 div, Temp: 20c, Serial No. 5324001+5324002+5324003.. |
26 | 5325– MAS Scientific | Baume Hydrometer Double: 0.700-2.000 & 70-10 Light / 0-70 heavy with 0.010 div, Temp: 20c, Serial No. 5325001+5325002+5325003.. |


