
| Brand | RS PRO | |
| Product Type | Clamp Meter | |
| Resistance Resolution | 100mΩ | |
| Maximum AC Voltage Measurement | 600V ac | |
| Maximum DC Voltage Measurement | 600V dc | |
| Maximum Resistance Measurement | 20MΩ | |
| Model Number | RS380 | |
| DC Voltage Resolution | 100 V dc | |
| AC Current Accuracy | ±2.5 % rdg + 5 Digits | |
| Resistance Measurement Accuracy | ±1 % rdg + 4 Digits | |
| Maximum Jaw Opening | 23mm | |
| AC Voltage Resolution | 100V ac | |
| Clamp Meter Type | AC Current Clamp Meter | |
| Temperature Measurement Accuracy | ±(3.0% ±5°C) | |
| DC Voltage Accuracy | ±1.5 % rdg + 2 Digits | |
| AC Current Resolution | 10mA | |
| Temperature Resolution | 1°C | |
| AC Voltage Accuracy | ±1.5 % rdg + 8 Digits | |
| Minimum Operating Temperature | 5°C | |
| Maximum Operating Temperature | 40°C | |
| Standards/Approvals | RoHS | |
| Length | 82mm | |
| Width | 40mm | |
| Weight | 230g | |
| Height | 230mm | |
| True RMS | Yes | |
| Functions Measured | AC Voltage, Temperature, Diode, Resistance, AC Current, Continuity, DC Voltage | |
| Safety Category Level | CAT III | |
| Power Source | Battery | |
| Safety Category Voltage | 600V | |
| Maximum Temperature Measurement | 760°C | |
| Maximum Conductor Size | 30mm | |
| Maximum AC Current Measurement | 400A | |
| Battery Type | AAA | |
| Display Type | LCD | |
| Non-Contact Voltage Detector | Yes |
RS Stock No.:123-1935Distrelec Article No.:303-91-438
